Gesamtzahlen: 1364
Teilnehmer
Summe | MARC einführen | MAB beibehalten | Format ist egal | Keine Meinung z. Format | |
AACR einführen | 175 | 136 | 10 | 20 | 9 |
RAK beibehalten | 1170 | 82 | 756 | 221 | 111 |
Keine Meinung zu Regeln | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Summe
|
1364 | 221 | 769 | 247 | 127 |
Teilnehmer, nach Bereichen:
Bereich | Anzahl | Pro AACR | Kontra AACR | Ohne Meinung |
Katalogisierung/DV | 922 | 93 | 818 | 11 |
Sonstiger Bibliotheksbereich | 316 | 56 | 255 | 5 |
Katalogbenutzer | 20 | 5 | 15 | 0 |
Andere | 89 | 18 | 69 | 2 |
Ohne Angabe | 17 | 3 | 14 | 0 |
Gesamt | 1364 | 175 | 1171 | 18 |
Meinungsäußerungen:
Die gesammelten Meinungsäußerungen
sind ohne Kommentar zusammengestellt, nach Pro und Kontra sortiert (auf
das Regelwerk bezogen). Namen sind entfernt worden, ansonsten ist keine
Bearbeitung erfolgt. Weggelassen wurde nichts.
Ca. 340 Teilnehmer haben einen Kommentar abgegeben. In Bezug auf die
Regelwerksfrage bilden diese drei Gruppen:
Pro (47) | Kontra (282) | Unentschieden (11) |